- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 6.70;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.00;
- Kaпaцитeт: 7 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- WI FI управление- опция
Ексклузивна серия климатични системи KP
Модел ASHG07KPCE/AOHG07KPCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2.0 (0.9-2.8) | 2.5 (0.9-3.4) |
Консумация | kW | 0.48 | 0.63 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,7 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,0 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 104 | 769 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 630 | 1650 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 8 | 23 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 45/38/31/22 | 45/46 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,8 до 16,7 | |
Технически данни
|
|
|
|
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
Денивелация | м | 15 | |
Хладилен агент | R32 |